 営業カレンダー
 営業カレンダー
	
	
	タップで開く
2024年 1月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 お休み | 2 お休み | 3 定休日 | 4 営業日 午前10:00〜12:00 午後1:00〜16:00 | 5 営業日 午前10:00〜12:00 午後1:00〜16:00 | 6 営業日 午前10:00〜12:00 午後1:00〜16:00 | 7 定休日 | 
| 8 定休日 | 9 お休み | 10 定休日 | 11 営業日 午前10:00〜12:00 午後1:00〜16:00 | 12 営業日 午前10:00〜12:00 午後1:00〜16:00 | 13 営業日 午前10:00〜12:00 午後1:00〜16:00 | 14 定休日 | 
| 15 営業日 午前10:00〜12:00 午後1:00〜16:00 | 16 営業日 午前10:00〜12:00 午後1:00〜16:00 | 17 定休日 | 18 営業日 午前10:00〜12:00 午後1:00〜16:00 | 19 営業日 午前10:00〜12:00 午後1:00〜16:00 | 20 営業日 午前10:00〜12:00 午後1:00〜16:00 | 21 定休日 | 
| 22 営業日 午前10:00〜12:00 午後1:00〜16:00 | 23 営業日 午前10:00〜12:00 午後1:00〜16:00 | 24 定休日 | 25 営業日 午前10:00〜12:00 午後1:00〜16:00 | 26 営業日 午前10:00〜12:00 午後1:00〜16:00 | 27 営業日 午前10:00〜12:00 午後1:00〜16:00 | 28 定休日 | 
| 29 営業日 午前10:00〜12:00 午後1:00〜16:00 | 30 営業日 午前10:00〜12:00 午後1:00〜16:00 | 31 定休日 | 
2024年 1月
| 1 (月) | お休み | 
|---|---|
| 2 (火) | お休み | 
| 3 (水) | 定休日 | 
| 4 (木) | 営業日 午前10:00〜12:00 午後1:00〜16:00 | 
| 5 (金) | 営業日 午前10:00〜12:00 午後1:00〜16:00 | 
| 6 (土) | 営業日 午前10:00〜12:00 午後1:00〜16:00 | 
| 7 (日) | 定休日 | 
| 8 (月) | 定休日 | 
| 9 (火) | お休み | 
| 10 (水) | 定休日 | 
| 11 (木) | 営業日 午前10:00〜12:00 午後1:00〜16:00 | 
| 12 (金) | 営業日 午前10:00〜12:00 午後1:00〜16:00 | 
| 13 (土) | 営業日 午前10:00〜12:00 午後1:00〜16:00 | 
| 14 (日) | 定休日 | 
| 15 (月) | 営業日 午前10:00〜12:00 午後1:00〜16:00 | 
| 16 (火) | 営業日 午前10:00〜12:00 午後1:00〜16:00 | 
| 17 (水) | 定休日 | 
| 18 (木) | 営業日 午前10:00〜12:00 午後1:00〜16:00 | 
| 19 (金) | 営業日 午前10:00〜12:00 午後1:00〜16:00 | 
| 20 (土) | 営業日 午前10:00〜12:00 午後1:00〜16:00 | 
| 21 (日) | 定休日 | 
| 22 (月) | 営業日 午前10:00〜12:00 午後1:00〜16:00 | 
| 23 (火) | 営業日 午前10:00〜12:00 午後1:00〜16:00 | 
| 24 (水) | 定休日 | 
| 25 (木) | 営業日 午前10:00〜12:00 午後1:00〜16:00 | 
| 26 (金) | 営業日 午前10:00〜12:00 午後1:00〜16:00 | 
| 27 (土) | 営業日 午前10:00〜12:00 午後1:00〜16:00 | 
| 28 (日) | 定休日 | 
| 29 (月) | 営業日 午前10:00〜12:00 午後1:00〜16:00 | 
| 30 (火) | 営業日 午前10:00〜12:00 午後1:00〜16:00 | 
| 31 (水) | 定休日 | 


 三郷市立南中学校ジャージ
 三郷市立南中学校ジャージ