 営業カレンダー
 営業カレンダー
	
	
	タップで開く
2024年 10月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 午前10:00〜12:00,午後13:00〜16:00 | 2 定休 | 3 午前10:00〜12:00,午後13:00〜16:00 | 4 午前10:00〜12:00,午後13:00〜16:00 | 5 午前10:00〜12:00,午後13:00〜16:00 | 6 定休 | |
| 7 午前10:00〜12:00,午後13:00〜16:00 | 8 午前10:00〜12:00,午後13:00〜16:00 | 9 定休 | 10 午前10:00〜12:00,午後13:00〜16:00 | 11 午前10:00〜12:00,午後13:00〜16:00 | 12 臨時休業 | 13 定休 | 
| 14 定休 | 15 午前10:00〜12:00,午後13:00〜16:00 | 16 定休 | 17 午前10:00〜12:00,午後13:00〜16:00 | 18 午前10:00〜12:00,午後13:00〜16:00 | 19 午前10:00〜12:00,午後13:00〜16:00 | 20 定休 | 
| 21 午前10:00〜12:00,午後13:00〜16:00 | 22 午前10:00〜12:00,午後13:00〜16:00 | 23 定休 | 24 午前10:00〜12:00,午後13:00〜16:00 | 25 午前10:00〜12:00,午後13:00〜16:00 | 26 午前10:00〜12:00,午後13:00〜16:00 | 27 定休 | 
| 28 午前10:00〜12:00,午後13:00〜16:00 | 29 午前10:00〜12:00,午後13:00〜16:00 | 30 定休日 | 31 午前10:00〜12:00,午後13:00〜16:00 | 
2024年 10月
| 1 (火) | 午前10:00〜12:00,午後13:00〜16:00 | 
|---|---|
| 2 (水) | 定休 | 
| 3 (木) | 午前10:00〜12:00,午後13:00〜16:00 | 
| 4 (金) | 午前10:00〜12:00,午後13:00〜16:00 | 
| 5 (土) | 午前10:00〜12:00,午後13:00〜16:00 | 
| 6 (日) | 定休 | 
| 7 (月) | 午前10:00〜12:00,午後13:00〜16:00 | 
| 8 (火) | 午前10:00〜12:00,午後13:00〜16:00 | 
| 9 (水) | 定休 | 
| 10 (木) | 午前10:00〜12:00,午後13:00〜16:00 | 
| 11 (金) | 午前10:00〜12:00,午後13:00〜16:00 | 
| 12 (土) | 臨時休業 | 
| 13 (日) | 定休 | 
| 14 (月) | 定休 | 
| 15 (火) | 午前10:00〜12:00,午後13:00〜16:00 | 
| 16 (水) | 定休 | 
| 17 (木) | 午前10:00〜12:00,午後13:00〜16:00 | 
| 18 (金) | 午前10:00〜12:00,午後13:00〜16:00 | 
| 19 (土) | 午前10:00〜12:00,午後13:00〜16:00 | 
| 20 (日) | 定休 | 
| 21 (月) | 午前10:00〜12:00,午後13:00〜16:00 | 
| 22 (火) | 午前10:00〜12:00,午後13:00〜16:00 | 
| 23 (水) | 定休 | 
| 24 (木) | 午前10:00〜12:00,午後13:00〜16:00 | 
| 25 (金) | 午前10:00〜12:00,午後13:00〜16:00 | 
| 26 (土) | 午前10:00〜12:00,午後13:00〜16:00 | 
| 27 (日) | 定休 | 
| 28 (月) | 午前10:00〜12:00,午後13:00〜16:00 | 
| 29 (火) | 午前10:00〜12:00,午後13:00〜16:00 | 
| 30 (水) | 定休日 | 
| 31 (木) | 午前10:00〜12:00,午後13:00〜16:00 | 


 柔道着有ります。
 柔道着有ります。