 営業カレンダー
 営業カレンダー
	
	
	タップで開く
2023年 7月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 11時〜16時 | 2 店舗休み | |||||
| 3 店舗休み | 4 11時〜16時(お買い取り再開します) | 5 店舗休み | 6 13時15分〜16時 | 7 ※ 11〜16時 | 8 11時〜16時 | 9 店舗休み | 
| 10 店舗休み | 11 11時〜16時 | 12 店舗休み | 13 11時〜16時 | 14 ※ 11〜16時 | 15 11時〜16時 | 16 店舗休み | 
| 17 店舗休み | 18 11時〜16時 | 19 ※ 店舗休み 変更しました | 20 11時〜16時(ご来店の際にはお電話でご予約ください)または、ご来店時に入口インターホンでお知らせください | 21 店舗休み | 22 11時〜16時 | 23 店舗休み | 
| 24 店舗休み | 25 店舗休み ※ | 26 店舗休み | 27 店舗休み ※ | 28 店舗休み | 29 11時〜16時 | 30 店舗休み | 
| 31 店舗休み (※8/1(火)〜8/18(金)まで夏季休業です。よろしくお願いいたします。) | 
2023年 7月
| 1 (土) | 11時〜16時 | 
|---|---|
| 2 (日) | 店舗休み | 
| 3 (月) | 店舗休み | 
| 4 (火) | 11時〜16時(お買い取り再開します) | 
| 5 (水) | 店舗休み | 
| 6 (木) | 13時15分〜16時 | 
| 7 (金) | ※ 11〜16時 | 
| 8 (土) | 11時〜16時 | 
| 9 (日) | 店舗休み | 
| 10 (月) | 店舗休み | 
| 11 (火) | 11時〜16時 | 
| 12 (水) | 店舗休み | 
| 13 (木) | 11時〜16時 | 
| 14 (金) | ※ 11〜16時 | 
| 15 (土) | 11時〜16時 | 
| 16 (日) | 店舗休み | 
| 17 (月) | 店舗休み | 
| 18 (火) | 11時〜16時 | 
| 19 (水) | ※ 店舗休み 変更しました | 
| 20 (木) | 11時〜16時(ご来店の際にはお電話でご予約ください)または、ご来店時に入口インターホンでお知らせください | 
| 21 (金) | 店舗休み | 
| 22 (土) | 11時〜16時 | 
| 23 (日) | 店舗休み | 
| 24 (月) | 店舗休み | 
| 25 (火) | 店舗休み ※ | 
| 26 (水) | 店舗休み | 
| 27 (木) | 店舗休み ※ | 
| 28 (金) | 店舗休み | 
| 29 (土) | 11時〜16時 | 
| 30 (日) | 店舗休み | 
| 31 (月) | 店舗休み (※8/1(火)〜8/18(金)まで夏季休業です。よろしくお願いいたします。) | 


 土浦日大中等 紺コート
 土浦日大中等 紺コート 
	 
	 
	