 営業カレンダー
 営業カレンダー
	
	
	タップで開く
2023年 9月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 店舗休み | 2 11時〜16時 | 3 店舗休み | ||||
| 4 店舗休み | 5 11時〜16時 | 6 店舗休み | 7 11時〜16時 | 8 店舗休み | 9 11時〜16時 | 10 店舗休み | 
| 11 店舗休み | 12 11時〜16時 | 13 店舗休み | 14 11時〜16時 | 15 店舗休み | 16 11時〜16時 | 17 店舗休み | 
| 18 店舗休み | 19 11時〜16時 | 20 店舗休み | 21 11時〜16時 | 22 店舗休み | 23 11時〜16時 | 24 店舗休み | 
| 25 店舗休み | 26 店舗休み(学校行事) | 27 店舗休み | 28 ※ 臨時休業 ※ | 29 店舗休み | 30 11時〜16時 | 
2023年 9月
| 1 (金) | 店舗休み | 
|---|---|
| 2 (土) | 11時〜16時 | 
| 3 (日) | 店舗休み | 
| 4 (月) | 店舗休み | 
| 5 (火) | 11時〜16時 | 
| 6 (水) | 店舗休み | 
| 7 (木) | 11時〜16時 | 
| 8 (金) | 店舗休み | 
| 9 (土) | 11時〜16時 | 
| 10 (日) | 店舗休み | 
| 11 (月) | 店舗休み | 
| 12 (火) | 11時〜16時 | 
| 13 (水) | 店舗休み | 
| 14 (木) | 11時〜16時 | 
| 15 (金) | 店舗休み | 
| 16 (土) | 11時〜16時 | 
| 17 (日) | 店舗休み | 
| 18 (月) | 店舗休み | 
| 19 (火) | 11時〜16時 | 
| 20 (水) | 店舗休み | 
| 21 (木) | 11時〜16時 | 
| 22 (金) | 店舗休み | 
| 23 (土) | 11時〜16時 | 
| 24 (日) | 店舗休み | 
| 25 (月) | 店舗休み | 
| 26 (火) | 店舗休み(学校行事) | 
| 27 (水) | 店舗休み | 
| 28 (木) | ※ 臨時休業 ※ | 
| 29 (金) | 店舗休み | 
| 30 (土) | 11時〜16時 | 


 土浦日大中等 紺コート
 土浦日大中等 紺コート 
	 
	 
	