 営業カレンダー
 営業カレンダー
	
	
	タップで開く
2024年 6月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 臨時休業 | 2 休 | |||||
| 3 13:30~17:00 | 4 休 | 5 13:30~17:00 | 6 休 | 7 臨時休業 | 8 10:00~15:00 | 9 休 | 
| 10 13:30~17:00 | 11 休 | 12 13:30~17:00 | 13 休 | 14 13:30~17:00 | 15 10:00~15:00 | 16 休 | 
| 17 13:30~17:00 | 18 休 | 19 13:30~17:00 | 20 休 | 21 短縮営業 13:30~16:00 | 22 10:00~15:00 | 23 休 | 
| 24 13:30~17:00 | 25 休 | 26 13:30~17:00 | 27 休 | 28 13:30~17:00 | 29 10:00~15:00 | 30 休 | 
2024年 6月
| 1 (土) | 臨時休業 | 
|---|---|
| 2 (日) | 休 | 
| 3 (月) | 13:30~17:00 | 
| 4 (火) | 休 | 
| 5 (水) | 13:30~17:00 | 
| 6 (木) | 休 | 
| 7 (金) | 臨時休業 | 
| 8 (土) | 10:00~15:00 | 
| 9 (日) | 休 | 
| 10 (月) | 13:30~17:00 | 
| 11 (火) | 休 | 
| 12 (水) | 13:30~17:00 | 
| 13 (木) | 休 | 
| 14 (金) | 13:30~17:00 | 
| 15 (土) | 10:00~15:00 | 
| 16 (日) | 休 | 
| 17 (月) | 13:30~17:00 | 
| 18 (火) | 休 | 
| 19 (水) | 13:30~17:00 | 
| 20 (木) | 休 | 
| 21 (金) | 短縮営業 13:30~16:00 | 
| 22 (土) | 10:00~15:00 | 
| 23 (日) | 休 | 
| 24 (月) | 13:30~17:00 | 
| 25 (火) | 休 | 
| 26 (水) | 13:30~17:00 | 
| 27 (木) | 休 | 
| 28 (金) | 13:30~17:00 | 
| 29 (土) | 10:00~15:00 | 
| 30 (日) | 休 | 


 マシュマロ!
 マシュマロ!