 営業カレンダー
 営業カレンダー
	
	
	タップで開く
2024年 5月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 12時~16時【完全予約制】 | 2 ★ 定休日 ★ | 3 ☆ 臨時休業 ☆ | 4 ☆ 臨時休業 ☆ | 5 ☆ 臨時休業 ☆ | ||
| 6 ★ 定休日 ★ | 7 10時~16時 【完全予約制】 | 8 10時~16時 【完全予約制】 | 9 ★ 定休日 ★ | 10 10時~16時 【完全予約制】 | 11 10時~17時 【完全予約制】 | 12 10時~17時 【完全予約制】 | 
| 13 ★ 定休日 ★ | 14 10時~16時 【完全予約制】 | 15 10時~16時 【完全予約制】 | 16 ★ 定休日 ★ | 17 10時~16時 【完全予約制】 | 18 10時~17時 【完全予約制】 | 19 10時~17時 【完全予約制】 | 
| 20 ★ 定休日 ★ | 21 10時~16時 【完全予約制】 | 22 10時~16時 【完全予約制】 | 23 ★ 定休日 ★ | 24 10時~16時 【完全予約制】 | 25 10時~17時 【完全予約制】 | 26 10時~17時 【完全予約制】 | 
| 27 ★ 定休日 ★ | 28 10時~16時 【完全予約制】 | 29 10時~16時 【完全予約制】 | 30 ★ 定休日 ★ | 31 10時~16時 【完全予約制】 | 
2024年 5月
| 1 (水) | 12時~16時【完全予約制】 | 
|---|---|
| 2 (木) | ★ 定休日 ★ | 
| 3 (金) | ☆ 臨時休業 ☆ | 
| 4 (土) | ☆ 臨時休業 ☆ | 
| 5 (日) | ☆ 臨時休業 ☆ | 
| 6 (月) | ★ 定休日 ★ | 
| 7 (火) | 10時~16時 【完全予約制】 | 
| 8 (水) | 10時~16時 【完全予約制】 | 
| 9 (木) | ★ 定休日 ★ | 
| 10 (金) | 10時~16時 【完全予約制】 | 
| 11 (土) | 10時~17時 【完全予約制】 | 
| 12 (日) | 10時~17時 【完全予約制】 | 
| 13 (月) | ★ 定休日 ★ | 
| 14 (火) | 10時~16時 【完全予約制】 | 
| 15 (水) | 10時~16時 【完全予約制】 | 
| 16 (木) | ★ 定休日 ★ | 
| 17 (金) | 10時~16時 【完全予約制】 | 
| 18 (土) | 10時~17時 【完全予約制】 | 
| 19 (日) | 10時~17時 【完全予約制】 | 
| 20 (月) | ★ 定休日 ★ | 
| 21 (火) | 10時~16時 【完全予約制】 | 
| 22 (水) | 10時~16時 【完全予約制】 | 
| 23 (木) | ★ 定休日 ★ | 
| 24 (金) | 10時~16時 【完全予約制】 | 
| 25 (土) | 10時~17時 【完全予約制】 | 
| 26 (日) | 10時~17時 【完全予約制】 | 
| 27 (月) | ★ 定休日 ★ | 
| 28 (火) | 10時~16時 【完全予約制】 | 
| 29 (水) | 10時~16時 【完全予約制】 | 
| 30 (木) | ★ 定休日 ★ | 
| 31 (金) | 10時~16時 【完全予約制】 | 


 本日は
 本日は