 営業カレンダー
 営業カレンダー
	
	
	タップで開く
2024年 5月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ※臨時休業 | 2 ※臨時休業 | 3 ※臨時休業 | 4 ※臨時休業 | 5 ※臨時休業 | ||
| 6 12:00〜18:00 ※臨時営業 | 7 12:00〜18:00 ※臨時営業 | 8 12:00〜16:00 ※臨時短縮営業 | 9 12:00〜18:00 | 10 12:00〜18:00 | 11 12:00〜18:00 | 12 12:00~18:00 | 
| 13 定休日 | 14 定休日 | 15 12:00〜18:00 | 16 12:00〜18:00 | 17 12:00〜16:00 ※臨時短縮営業 | 18 12:00〜18:00 | 19 12:00〜18:00 | 
| 20 定休日 | 21 定休日 | 22 12:00〜18:00 | 23 12:00〜16:00 ※臨時短縮営業 | 24 12:00〜18:00 | 25 ※臨時休業 | 26 ※臨時休業 | 
| 27 12:00〜18:00 ※臨時営業 | 28 12:00〜18:00 ※臨時営業 | 29 12:00〜16:00 ※臨時短縮営業 | 30 12:00〜18:00 | 31 12:00〜18:00 | 
2024年 5月
| 1 (水) | ※臨時休業 | 
|---|---|
| 2 (木) | ※臨時休業 | 
| 3 (金) | ※臨時休業 | 
| 4 (土) | ※臨時休業 | 
| 5 (日) | ※臨時休業 | 
| 6 (月) | 12:00〜18:00 ※臨時営業 | 
| 7 (火) | 12:00〜18:00 ※臨時営業 | 
| 8 (水) | 12:00〜16:00 ※臨時短縮営業 | 
| 9 (木) | 12:00〜18:00 | 
| 10 (金) | 12:00〜18:00 | 
| 11 (土) | 12:00〜18:00 | 
| 12 (日) | 12:00~18:00 | 
| 13 (月) | 定休日 | 
| 14 (火) | 定休日 | 
| 15 (水) | 12:00〜18:00 | 
| 16 (木) | 12:00〜18:00 | 
| 17 (金) | 12:00〜16:00 ※臨時短縮営業 | 
| 18 (土) | 12:00〜18:00 | 
| 19 (日) | 12:00〜18:00 | 
| 20 (月) | 定休日 | 
| 21 (火) | 定休日 | 
| 22 (水) | 12:00〜18:00 | 
| 23 (木) | 12:00〜16:00 ※臨時短縮営業 | 
| 24 (金) | 12:00〜18:00 | 
| 25 (土) | ※臨時休業 | 
| 26 (日) | ※臨時休業 | 
| 27 (月) | 12:00〜18:00 ※臨時営業 | 
| 28 (火) | 12:00〜18:00 ※臨時営業 | 
| 29 (水) | 12:00〜16:00 ※臨時短縮営業 | 
| 30 (木) | 12:00〜18:00 | 
| 31 (金) | 12:00〜18:00 | 


 ようやく引き渡し
 ようやく引き渡し