 営業カレンダー
 営業カレンダー
	
	
	タップで開く
2024年 1月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 冬季休業 | 2 冬季休業 | 3 冬季休業 | 4 冬季休業 | 5 冬季休業 | 6 ママルシェ様イベントのため店舗休み | 7 12:00~18:00 | 
| 8 定休日 | 9 定休日 | 10 定休日 | 11 12:00~18:00 | 12 12:00~18:00 | 13 12:00~18:00 | 14 12:00~18:00 | 
| 15 定休日 | 16 定休日 | 17 定休日 | 18 12:00~18:00 | 19 12:00~18:00 | 20 12:00~18:00 | 21 12:00~18:00 | 
| 22 定休日 | 23 定休日 | 24 定休日 | 25 12:00~18:00 | 26 12:00~18:00 | 27 12:00~18:00 | 28 12:00~18:00 | 
| 29 定休日 | 30 定休日 | 31 定休日 | 
2024年 1月
| 1 (月) | 冬季休業 | 
|---|---|
| 2 (火) | 冬季休業 | 
| 3 (水) | 冬季休業 | 
| 4 (木) | 冬季休業 | 
| 5 (金) | 冬季休業 | 
| 6 (土) | ママルシェ様イベントのため店舗休み | 
| 7 (日) | 12:00~18:00 | 
| 8 (月) | 定休日 | 
| 9 (火) | 定休日 | 
| 10 (水) | 定休日 | 
| 11 (木) | 12:00~18:00 | 
| 12 (金) | 12:00~18:00 | 
| 13 (土) | 12:00~18:00 | 
| 14 (日) | 12:00~18:00 | 
| 15 (月) | 定休日 | 
| 16 (火) | 定休日 | 
| 17 (水) | 定休日 | 
| 18 (木) | 12:00~18:00 | 
| 19 (金) | 12:00~18:00 | 
| 20 (土) | 12:00~18:00 | 
| 21 (日) | 12:00~18:00 | 
| 22 (月) | 定休日 | 
| 23 (火) | 定休日 | 
| 24 (水) | 定休日 | 
| 25 (木) | 12:00~18:00 | 
| 26 (金) | 12:00~18:00 | 
| 27 (土) | 12:00~18:00 | 
| 28 (日) | 12:00~18:00 | 
| 29 (月) | 定休日 | 
| 30 (火) | 定休日 | 
| 31 (水) | 定休日 | 


 ひなまつり?
 ひなまつり?