 営業カレンダー
 営業カレンダー
	
	
	タップで開く
2025年 10月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ☽ (18時~19時半 予約営業) | 2 ☀ 10時 ~ 15時 | 3 休み | 4 ☀ 10時 ~ 15時 | 5 休み | ||
| 6 休み | 7 ☀ 10時 ~ 15時 | 8 ☽ (18時~19時半 予約営業) | 9 ☀ 10時 ~ 15時 | 10 休み | 11 ☀ 10時 ~ 15時 | 12 休み | 
| 13 休み | 14 ☀ 10時 ~ 15時 | 15 ☽ (18時~19時半 予約営業) | 16 ☀ 10時 ~ 15時 | 17 休み | 18 ☀ 10時 ~ 15時 | 19 休み | 
| 20 休み | 21 ☀ 10時 ~ 15時 | 22 ☽ (18時~19時半 予約営業) | 23 ☀ 10時 ~ 15時 | 24 休み | 25 休み | 26 休み | 
| 27 休み | 28 休み | 29 ☽ (18時~19時半 予約営業) | 30 ☀ 10時 ~ 15時 | 31 休み | 
2025年 10月
| 1 (水) | ☽ (18時~19時半 予約営業) | 
|---|---|
| 2 (木) | ☀ 10時 ~ 15時 | 
| 3 (金) | 休み | 
| 4 (土) | ☀ 10時 ~ 15時 | 
| 5 (日) | 休み | 
| 6 (月) | 休み | 
| 7 (火) | ☀ 10時 ~ 15時 | 
| 8 (水) | ☽ (18時~19時半 予約営業) | 
| 9 (木) | ☀ 10時 ~ 15時 | 
| 10 (金) | 休み | 
| 11 (土) | ☀ 10時 ~ 15時 | 
| 12 (日) | 休み | 
| 13 (月) | 休み | 
| 14 (火) | ☀ 10時 ~ 15時 | 
| 15 (水) | ☽ (18時~19時半 予約営業) | 
| 16 (木) | ☀ 10時 ~ 15時 | 
| 17 (金) | 休み | 
| 18 (土) | ☀ 10時 ~ 15時 | 
| 19 (日) | 休み | 
| 20 (月) | 休み | 
| 21 (火) | ☀ 10時 ~ 15時 | 
| 22 (水) | ☽ (18時~19時半 予約営業) | 
| 23 (木) | ☀ 10時 ~ 15時 | 
| 24 (金) | 休み | 
| 25 (土) | 休み | 
| 26 (日) | 休み | 
| 27 (月) | 休み | 
| 28 (火) | 休み | 
| 29 (水) | ☽ (18時~19時半 予約営業) | 
| 30 (木) | ☀ 10時 ~ 15時 | 
| 31 (金) | 休み | 


 寄付いただきました♡
 寄付いただきました♡