 営業カレンダー
 営業カレンダー
	
	
	タップで開く
2023年 1月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 冬期休業 | ||||||
| 2 冬期休業 | 3 冬期休業 | 4 冬期休業 | 5 冬期休業 | 6 冬期休業 | 7 冬期休業 | 8 冬期休業 | 
| 9 冬期休業 | 10 冬期休業 | 11 冬期休業 | 12 冬期休業 | 13 12時〜17時 | 14 11時〜16時 | 15 休業日 | 
| 16 12時〜17時 | 17 休業日 | 18 12時〜17時 | 19 休業日 | 20 12時〜17時 | 21 11時〜16時 | 22 11時〜16時 臨時営業 | 
| 23 臨時休業 | 24 12時〜17時 臨時営業 | 25 12時〜17時 | 26 休業日 | 27 12時〜17時 | 28 11時〜16時 | 29 予約営業 (お電話にてご予約下さい) | 
| 30 12時〜17時 | 31 休業日 | 
2023年 1月
| 1 (日) | 冬期休業 | 
|---|---|
| 2 (月) | 冬期休業 | 
| 3 (火) | 冬期休業 | 
| 4 (水) | 冬期休業 | 
| 5 (木) | 冬期休業 | 
| 6 (金) | 冬期休業 | 
| 7 (土) | 冬期休業 | 
| 8 (日) | 冬期休業 | 
| 9 (月) | 冬期休業 | 
| 10 (火) | 冬期休業 | 
| 11 (水) | 冬期休業 | 
| 12 (木) | 冬期休業 | 
| 13 (金) | 12時〜17時 | 
| 14 (土) | 11時〜16時 | 
| 15 (日) | 休業日 | 
| 16 (月) | 12時〜17時 | 
| 17 (火) | 休業日 | 
| 18 (水) | 12時〜17時 | 
| 19 (木) | 休業日 | 
| 20 (金) | 12時〜17時 | 
| 21 (土) | 11時〜16時 | 
| 22 (日) | 臨時営業 11時〜16時 | 
| 23 (月) | 臨時休業 | 
| 24 (火) | 臨時営業 12時〜17時 | 
| 25 (水) | 12時〜17時 | 
| 26 (木) | 休業日 | 
| 27 (金) | 12時〜17時 | 
| 28 (土) | 11時〜16時 | 
| 29 (日) | 予約営業 (お電話にてご予約下さい) | 
| 30 (月) | 12時〜17時 | 
| 31 (火) | 休業日 | 


 新品入荷しました
 新品入荷しました 
	 
