 営業カレンダー
 営業カレンダー
	
	
	タップで開く
2025年 2月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 10:00~12:30 14:00~17:00 | 2 *日祝午後営業 *13:00~16:00 | |||||
| 3 10:00~12:30 14:00~18:00 | 4 10:00~12:30 14:00~18:00 | 5 定休日 | 6 *夕方営業* 15:00~18:00 *10時~電話お問い合わせ可 | 7 10:00~12:30 14:00~18:00 | 8 10:00~12:30 14:00~17:00 | 9 定休日 | 
| 10 10:00~12:00*午後休み* | 11 *日祝午後営業 *13:00~16:00 | 12 定休日 15時~予約営業 | 13 *夕方営業* 15:00~18:00 *10時~電話お問い合わせ可 | 14 10:00~12:30 14:00~18:00 | 15 10:00~12:30 14:00~17:00 | 16 *日祝午後営業 *13:00~16:00 | 
| 17 10:00~12:30 14:00~18:00 | 18 10:00~12:30 14:00~18:00 | 19 定休日 | 20 *夕方営業* 15:00~18:00 *10時~電話お問い合わせ可 | 21 10:00~12:30 14:00~18:00 | 22 10:00~12:30 14:00~17:00 | 23 14時~*臨時予約営業* | 
| 24 *日祝午後営業 *13:00~16:00 | 25 *臨時店休* | 26 定休日 | 27 *夕方営業* 15:00~18:00 *10時~電話お問い合わせ可 | 28 10:00~12:30 14:00~18:00 | 
2025年 2月
| 1 (土) | 10:00~12:30 14:00~17:00 | 
|---|---|
| 2 (日) | *日祝午後営業 *13:00~16:00 | 
| 3 (月) | 10:00~12:30 14:00~18:00 | 
| 4 (火) | 10:00~12:30 14:00~18:00 | 
| 5 (水) | 定休日 | 
| 6 (木) | *10時~電話お問い合わせ可 *夕方営業* 15:00~18:00 | 
| 7 (金) | 10:00~12:30 14:00~18:00 | 
| 8 (土) | 10:00~12:30 14:00~17:00 | 
| 9 (日) | 定休日 | 
| 10 (月) | 10:00~12:00*午後休み* | 
| 11 (火) | *日祝午後営業 *13:00~16:00 | 
| 12 (水) | 15時~予約営業 定休日 | 
| 13 (木) | *10時~電話お問い合わせ可 *夕方営業* 15:00~18:00 | 
| 14 (金) | 10:00~12:30 14:00~18:00 | 
| 15 (土) | 10:00~12:30 14:00~17:00 | 
| 16 (日) | *日祝午後営業 *13:00~16:00 | 
| 17 (月) | 10:00~12:30 14:00~18:00 | 
| 18 (火) | 10:00~12:30 14:00~18:00 | 
| 19 (水) | 定休日 | 
| 20 (木) | *10時~電話お問い合わせ可 *夕方営業* 15:00~18:00 | 
| 21 (金) | 10:00~12:30 14:00~18:00 | 
| 22 (土) | 10:00~12:30 14:00~17:00 | 
| 23 (日) | 14時~*臨時予約営業* | 
| 24 (月) | *日祝午後営業 *13:00~16:00 | 
| 25 (火) | *臨時店休* | 
| 26 (水) | 定休日 | 
| 27 (木) | *10時~電話お問い合わせ可 *夕方営業* 15:00~18:00 | 
| 28 (金) | 10:00~12:30 14:00~18:00 | 


 お知らせ
 お知らせ