 営業カレンダー
 営業カレンダー
	
	
	タップで開く
2020年 1月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 11時~16時 年始休業 | 2 11時~16時 年始休業 | 3 11時~16時 年始休業 | 4 11時~16時 年始休業 | 5 11時~16時 年始休業 | ||
| 6 11時~16時 年始休業 | 7 要相談 | 8 午後から可 | 9 15時~ | 10 ◎ 臨時休業 ◎ | 11 午前中のみ | 12 11時~16時 | 
| 13 ◎ 臨時休業 ◎ | 14 ◎ 臨時休業 ◎ | 15 11時~16時 | 16 11時~16時 | 17 午後から可 | 18 午前中のみ | 19 11時~16時 | 
| 20 ◎ 臨時休業 ◎ | 21 ◎ 臨時休業 ◎ | 22 11時~16時 | 23 ◎ 臨時休業 ◎ | 24 11時~16時 | 25 午前中のみ | 26 11時~16時 | 
| 27 ◎ 臨時休業 ◎ | 28 ◎ 臨時休業 ◎ | 29 11時~16時 | 30 ◎ 臨時休業 ◎ | 31 ◎ 臨時休業 ◎ | 
2020年 1月
| 1 (水) | 年始休業 11時~16時 | 
|---|---|
| 2 (木) | 年始休業 11時~16時 | 
| 3 (金) | 年始休業 11時~16時 | 
| 4 (土) | 年始休業 11時~16時 | 
| 5 (日) | 年始休業 11時~16時 | 
| 6 (月) | 年始休業 11時~16時 | 
| 7 (火) | 要相談 | 
| 8 (水) | 午後から可 | 
| 9 (木) | 15時~ | 
| 10 (金) | ◎ 臨時休業 ◎ | 
| 11 (土) | 午前中のみ | 
| 12 (日) | 11時~16時 | 
| 13 (月) | ◎ 臨時休業 ◎ | 
| 14 (火) | ◎ 臨時休業 ◎ | 
| 15 (水) | 11時~16時 | 
| 16 (木) | 11時~16時 | 
| 17 (金) | 午後から可 | 
| 18 (土) | 午前中のみ | 
| 19 (日) | 11時~16時 | 
| 20 (月) | ◎ 臨時休業 ◎ | 
| 21 (火) | ◎ 臨時休業 ◎ | 
| 22 (水) | 11時~16時 | 
| 23 (木) | ◎ 臨時休業 ◎ | 
| 24 (金) | 11時~16時 | 
| 25 (土) | 午前中のみ | 
| 26 (日) | 11時~16時 | 
| 27 (月) | ◎ 臨時休業 ◎ | 
| 28 (火) | ◎ 臨時休業 ◎ | 
| 29 (水) | 11時~16時 | 
| 30 (木) | ◎ 臨時休業 ◎ | 
| 31 (金) | ◎ 臨時休業 ◎ | 


 8月は全日休業いたしますのコピー
 8月は全日休業いたしますのコピー